 
                            generator PERFORM SDMO 5500 T
İstehsalçı: Sdmo
Əsas özəllikləri
| Tezlik (Hz) | 50 | 
| Maksimum güc (LTP) (kW) | 4.5 | 
| Maksimum güc (LTP) (kVA) | 5.65 | 
| Nominal gərginlik (V) | 400 | 
| Faza sayı | 400V | 
| Zəmanət verilən akustik güc Lw(A) | 97 | 
| Səsin səviyyəsi dB(A) - 7m | 68 | 
Mühərrik özəllikləri
| Mühərrik | Kohler | 
| Mühərrik tipi | CH 395 | 
| Yanacaq | Benzin | 
| Yanacaq sərfiyyatı (L/h] | 2.10 | 
| Çənin həcmi (L) | 7.3 | 
| HP 3600 tr/mn max. | 8.5 | 
| Həcm (cm3) | 277 | 
| Mühərrik həcmi (L) | 1.10 | 
Cərəyan özəllikləri
| Tip | Xamıtsız və ya şotkasız | 
| Tənzimlənmə | Mexaniki | 
| Müdafə sinfi | IP 23 | 
| İzolyasiya sinfi | H | 
Ölçü və çəkisi
| Uzunluq (cm) | 81 | 
| En (cm) | 55.50 | 
| Hündürlük (cm) | 59 | 
| Çəkisi (kgs) | 77.5 | 



.png)
.jpg)






